Гарантия | 3 года/5 лет на компрессор |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения | 3.50 кВт / 3.010 ккал/ч |
EER / Класс энергоэффективности | 3.21 Вт |
Годовое потребление энергии | 530 кВт/ч |
Мощность обогрева | 4.25 кВт / 3.660 ккал/ч |
COP / Класс энергоэффективности | 3.61 Вт |
Электрические параметры | |
Напряжение | 230 В |
Сила тока | 4.8 / 5.2 A |
Входная мощность | 1.090/1.175 Вт |
Уровень звукового давления. Внутр. блок (Hi/Lo/S-Lo) | 42/30/22 / 42/33/25 дБ(А) |
Уровень звукового давления. Внешний блок (Hi) | 48 / 50 дБ(А) |
Уровень мощности звука. Внутр. блок (Hi) | 53 / 53 дБ |
Уровень мощности звука. Внешний блок (Hi) | 61 / 63 дБ |
Удаление конденсата | 2 л/ч |
Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | 11.7 / 12.4 м3/мин |
Диаметр труб хладагента жидкостных | 6.35 (1/4") мм (дюйм) |
Диаметр труб хладагента газовых | 9.52 (3/8") мм (дюйм) |
Удлинение трубопровода, мин.~мах. | 3~15 м |
Разность высоты трубопровода | 5 м |
Дополнительный хладагент | 20 г/м |
Источник питания | внутренний блок |
Рабочая температура | 16~43 / -5~24 °C |
Функции и особенности | |
Фильтр SUPER alleru-buster | • |
Противогрибковый фильтр, устанавливаемый в один прием | • |
Функция устранения запахов | • |
Съемная моющаяся панель | • |
Инверторное управление | • |
Бесшумный режим Quiet | • |
Режим ускоренного охлаждения/обогрева Power | • |
Режим мягкого осушения Soft Dry | • |
Режим прохладного ветерка Soft Breeze | • |
Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз) | • |
Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока | • |
Автоматическое переключение режимов (инвертор) | • |
Управление «горячим запуском» Hot Start | • |
12-часовой таймер включения/выключения | • |
Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем | • |
Дистанционный автоматический перезапуск | • |
Техобслуживание с доступом через верхнюю панель | • |
Функция самодиагностики | • |
Габаритные размеры/Вес | |
Внутр. блок (ШхВхГ) | 280x799x183 / 8.5 кг |
Внешний блок (ШхВхГ) | 540x780x289 / 30 кг |