Производство | Китай |
Гарантия | 3 года/5 лет на копрессор |
| |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения | 2.10 кВт / 1.800 ккал/ч |
EER / Класс энергоэффективности | 3.02 Вт / B |
Мощность обогрева | 2.35 кВт / 2.010 ккал/ч |
COP / Класс энергоэффективности | 3.91 Вт / A |
Электрические параметры | |
Напряжение | 220 В |
Сила тока | 3.65/3.2 A |
Входная мощность | 695/600 Вт |
Уровень звукового давления. Внутр. блок (Hi/Lo) | 37/29 / 38/29 дБ(А) |
Уровень звукового давления. Внешний блок (Hi) | 47/48 дБ(А) |
Уровень мощности звука. Внутр. блок (Hi) | 48/49 дБ |
Уровень мощности звука. Внешний блок (Hi) | 60/61 дБ |
Удаление конденсата | 1.2 л/ч |
Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | 9.3/10.3 м3/мин |
Диаметр труб хладагента жидкостных | 6.35 (1/4") мм (дюйм) |
Диаметр труб хладагента газовых | 9.52 (3/8") мм (дюйм) |
Удлинение трубопровода, мин.~мах. | 3~7 м |
Разность высоты трубопровода | 5 м |
Источник питания | внутренний блок |
Рабочая температура | 16~43 / -5~24 °C |
| |
Функции и особенности | |
Фильтр SUPER alleru-buster (опция) | • |
Функция устранения запахов | • |
Съемная моющаяся панель | • |
Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry | • |
Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз) | • |
Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока | • |
Автоматическое переключение (тепловой насос) | • |
Управление горячим запускрм «Hot Start» | • |
Автоматический дистанционный перезапуск | • |
Техобслуживание с доступом через верхнюю панель | • |
| |
Габаритные размеры/Вес | |
Внутр. блок (ШхВхГ) | 250x770x205 / 7.5 кг |
Внешний блок (ШхВхГ) | 530x650x230 мм / 23 кг |