Производство | Китай |
Гарантия | 3 года/5 лет на компрессор |
| |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения | 4.60 кВт / 3.950 ккал/ч |
EER / Класс энергоэффективности | 2.56 Вт / Е |
Мощность обогрева | 5.30 кВт / 4.550 ккал/ч |
COP / Класс энергоэффективности | 2.88 Вт / D |
Электрические параметры | |
Напряжение | 220 В |
Сила тока | 8.5 / 8.8 A |
Входная мощность | 1.790/1.840 Вт |
Уровень звукового давления. Внутр. блок (Hi/Lo) | 42/39 / 40/37 дБ(А) |
Уровень звукового давления. Внешний блок (Hi) | 50/52 дБ(А) |
Уровень мощности звука. Внутр. блок (Hi) | 53/51 дБ |
Уровень мощности звука. Внешний блок (Hi) | 63/65 дБ |
Удаление конденсата | 2.6 л/ч |
Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | 11.1/11.1 м3/мин |
Диаметр труб хладагента жидкостных | 6.35 (1/4") мм (дюйм) |
Диаметр труб хладагента газовых | 12.70 (1/2") мм (дюйм) |
Удлинение трубопровода, мин.~мах. | 3~10 м |
Разность высоты трубопровода | 5 м |
Дополнительный хладагент | 20 г/м |
Источник питания | внутренний блок |
Рабочая температура | 16~43 / -5~24 °C |
| |
Функции и особенности | |
Фильтр SUPER alleru-buster (опция) | • |
Функция устранения запахов | • |
Съемная моющаяся панель | • |
Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry | • |
Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз) | • |
Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока | • |
Автоматическое переключение (тепловой насос) | • |
Управление горячим запускрм «Hot Start» | • |
Автоматический дистанционный перезапуск | • |
Техобслуживание с доступом через верхнюю панель | • |
| |
Габаритные размеры/Вес | |
Внутр. блок (ШхВхГ) | 280x799x183 мм / 9 кг |
Внешний блок (ШхВхГ) | 540x780x289 мм / 41 кг |