Производство | Китай |
Гарантия | 3 года/5 лет на компрессор |
| |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения | 3.60 кВт / 3.090 ккал/ч |
EER / Класс энергоэффективности | 2.79 Вт / D |
Мощность обогрева | 4.00 кВт / 3.430 ккал/ч |
COP / Класс энергоэффективности | 3.63 Вт / A |
Электрические параметры | |
Напряжение | 220 В |
Сила тока | 6.0 / 5.2 A |
Входная мощность | 1.290/1.100 Вт |
Уровень звукового давления. Внутр. блок (Hi/Lo) | 39/33 / 39/32 дБ(А) |
Уровень звукового давления. Внешний блок (Hi) | 49/50 дБ(А) |
Уровень мощности звука. Внутр. блок (Hi) | 50/50 дБ |
Уровень мощности звука. Внешний блок (Hi) | 62/63 дБ |
Удаление конденсата | 2.1 л/ч |
Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | 9.0 / 9.2 м3/мин |
Диаметр труб хладагента жидкостных | 6.35 (1/4") мм (дюйм) |
Диаметр труб хладагента газовых | 12.70 (1/2") мм (дюйм) |
Удлинение трубопровода, мин.~мах. | 3~10 м |
Разность высоты трубопровода | 5 м |
Дополнительный хладагент | 20 г/м |
Источник питания | внутренний блок |
Рабочая температура | 16~43 / -5~24 °C |
| |
Функции и особенности | |
Фильтр SUPER alleru-buster (опция) | • |
Функция устранения запахов | • |
Съемная моющаяся панель | • |
Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry | • |
Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз) | • |
Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока | • |
Автоматическое переключение (тепловой насос) | • |
Управление горячим запускрм «Hot Start» | • |
Автоматический дистанционный перезапуск | • |
Техобслуживание с доступом через верхнюю панель | • |
| |
Габаритные размеры/Вес | |
Внутр. блок (ШхВхГ) | 280x799x183 мм / 9 кг |
Внешний блок (ШхВхГ) | 540x780x289 мм / 35 кг |