Производство | Малайзия |
Гарантия | 3 года/5 лет на компрессор |
| |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения | 2,05 кВт |
Мощность обогрева | 2,8 кВт |
COP | 4,31 Вт |
Электрические параметры | |
Напряжение | 230 В |
Сила тока | 2,3/3,1 A |
Входная мощность | 480/650 Вт |
Уровень звукового давления. Внутр. блок | 37/38 дБ(А) |
Уровень звукового давления. Внешний блок | 45/46 дБ(А) |
Уровень мощности звука. Внутр. блок | 48/49 дБ |
Уровень мощности звука. Внешний блок | 58/59 дБ |
Удаление конденсата | 1,3 л/ч |
Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | 9,8/10,3 м3/мин |
Диаметр труб хладагента жидкостных | 6,35 мм |
Диаметр труб хладагента газовых | 9,52 мм |
Удлинение трубопровода, мин.~мах. | 3~15 м |
Источник питания | внутренний блок |
Класс энергоемкости, класс охлаждения | A |
Класс энергоемкости, класс обогрева | A |
Класс энергоемкости, годовое потребление энергии | 240 кВт |
| |
Функции и особенности | |
Датчик Сенсор Патруль | • |
Система очистки воздуха Активные ионы e-ion | • |
Функция устранения запахов | • |
Съемная моющаяся панель | • |
Инверторное управление | • |
Бесшумный режим Quiet | • |
Режим повышенной мощности Powerful | • |
Режим мягкого осушения Soft Dry | • |
Управление направленностью воздушного потока (вверх-вниз) | • |
Автоматическое переключение режимов | • |
24-часовой таймер включения/выключения в реальном масштабе времени | • |
Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем | • |
Наклейка на двух языках | • |
Автоматический перезапуск | • |
Длинный трубопровод | • |
Техобслуживание с доступом через верхнюю панель | • |
Функция самодиагностики | • |
Габаритные размеры/Вес | |
Внутр. блок (ШхВхГ) | 799x280x183 мм / 9 кг |
Внешний блок (ШхВхГ) | 780x540x289 мм / 33 кг |