Модель | Внутренний блок | NS09LHG |
Наружный блок | NU09LHG | |
Охлаждение | Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Номинальное энергопотребление, Вт | 1090 | |
Номинальный ток, А | 5,0 | |
EER коэффициент энергоэффективности, Вт/Вт | 2,4 | |
Обогрев | Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
Номинальное энергопотребление, Вт | 1030 | |
Номинальный ток, А | 4,8 | |
COP коэффициент энергоэффективности Вт/Вт | 2,6 | |
Уровень шума, дБ (А) | внутренний блок (низкий/средний/высокий) | 33/36/39 |
наружный блок | 50 | |
Масса нетто, кг | внутренний блок | 8 |
наружный блок | 24,5 | |
Марка компрессора | TOSHIBA | |
Размеры, мм | внутренний блок (ШхВхГ) | 750*250*190 |
наружный блок (ШхВхГ) | 685*430*260 | |
Размеры упаковки, мм | внутренний блок (ШхВхГ) | 830*335*280 |
наружный блок (ШхВхГ) | 795*495*345 |
Функции кондиционеров Neoclima серии LHG:
- режим комфортного сна;
- автоперезапуск;
- равномерное распределение воздушного потока;
- фильтр грубой очистки воздуха;
- угольный фильтр;
- пульт дистанционного управления с флуорисцентными кнопками;
- большой дисплей.