Конденсационные котлы Wolf CGS-24/200 серии Comfortline оснащены встроенным бойлером послойного нагрева. Представляют собой газовые напольные котлы, предназначенные для отопления и ГВС. Они гарантируют высокий уровень комфорта и обеспечат быструю подачу горячей воды.
Конденсационные котлы Wolf CGS-24/200 имеют прочную надежную конструкцию и компактные габаритные размеры. Встроенный бойлер имеет эмалированное покрытие и надежно защищен от возникновения коррозии.
Основные характеристики конденсационного котла Wolf CGS-24/200:
-Система «Турбостроп» (заявлена к патентованию) гарантирует комфорт по горячей воде, сравнимый с комфортом, обеспечиваемым обычным 160 л / 200 л бойлером
-Загрузка бойлера, управляемая по обратной линии для максимальной эффективности использования высшей теплоты сгорания (заявлена к патентованию)
-В течение 8-10 минут наполняется ванна объемом 200 литров с температурой 45°C
-Через 14-16 минут изготавливается 90 литров горячей воды с температурой 60°C
-Для подключения котел можно разделить на 2 модуля: 52 кг и 47 кг
-Защита бойлера от коррозии: двойное эмалированное покрытие DIN 4753
Комплектация конденсационного котла Wolf CGS-24/200:
-Комплект с гибкими трубами из нержавеющей стали и изоляцией для подключения подающей/обратной линии системы отопления, горячей/холодной воды и газа для монтажа открытой проводкой и скрытого монтажа.
-Комплект подключения солнечных коллекторов для дополнительного управления бивалентным бойлером.
-Комплект рециркуляции ГВС, включая насос.
-Сливная воронка с держателем шланга.
-Декоративный кожух для закрытия трубных соединений.
Технические характеристики конденсационного котла Wolf CGS-24/200:
Ном. мощность при 80/60°С, кВт | 23,1/27,6 1) |
Ном. мощность при 50/30°С, кВт | 24,8/ - |
Ном. нагрузка, кВт | 23,8/28,5 1) |
Мин. мощность (модулируемая) при 80/60°С, кВт | 7,1 |
Мин. мощность (модулируемая) при 50/30°С, кВт | 7,8 |
Мин. нагрузка (модулируемая), кВт | 7,3 |
Подающая линия ∅ наружный, мм | G ¾ |
Обратная линия ∅наружный, мм | G ¾ |
Подключение горячей воды, мм | G ¾ |
Подключение холодной воды, мм | G ¾ |
Размеры котла ВхШхД, мм | 1460х566х637 |
Подключение газа, R | R½ |
Подключение дымовой трубы, мм | 95,5/63 |
Расход газа (природный газ Н = 9,5 кВтч/м3=34,2МДж/м3), м3/час | 2,05/3,00 1) |
Расход газа (природный газ L/L(Н1=8,6кВтч/м3=31,0МДж/м3), м3/час | 2,77/3,31 1) |
Расход газа (сжиженный газ Н = 12,8 кВтч/кг=46,1МДж/кг), кг/час | 1,86/2,23 1) |
Давление подключения газа (природный газ), мбар | 20 |
Давление подключения газа (сжиженный газ), мбар | 50 |
Заводская установка температуры в подающей линии, 0С | 75 |
Макс. температура в подающей линии, 0С | 90 |
Макс. избыточное давление, бар | 3,0 |
Объем теплообменника сетевой воды, л | 1,3 |
Ном.объем бойлера с послойной загрузкой, л | 90 (200) |
Расход ГВС, л/мин | 25,2 |
Длительная мощность бойлера, л/час (кВт) | 681 (27,6) |
Коэффициент производительности по DIN 4708, N | 2,5 |
Выходная производительность по ГВС, л/10мин. | 216 |
Затраты на поддержание готовности котла, кВтч/24ч | 1,1 |
Макс.доп.избыточное давление, бар | 10 |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °C | 15 - 65 |
Общий объем расширительного бака, л | 12 |
Давление предварительной закачки, бар | 0,75 |
Макс.ограничение температуры датчиков, °C | 95 |
Массовый поток отходящих газов, г/сек | 10,8/13,0 1) |
Температура отходящих газов 80/60-50/30, °C | 85-45 |
Напор вентилятора, Па | 90 |
Подключение питания В-/Гц | 230/50 |
Интегрированный предохранитель, А | 3,15 |
Потребляемая мощность, Вт | 145 |
Тип защиты | IPX4D |
Общий вес, кг | 99 |
Объем конденсата при 50/30°С, л/час | ca. 2,4 |
Уровень рН конденсата | ca. 4,0 |
1)Режим отопления/режим ГВС